Condividi
Ecco il bollettino con i dati ufficiali dei contagiati in tutti i Comuni di Valsusa e Val Sangone, aggiornato alle ORE 18.30 – MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO. Si tratta delle persone risultate positive al test Covid-19 che non risultano in data odierna decedute, guarite oppure in via di guarigione.
Nella mappa e nella tabella vengono indicati i cittadini positivi per Comune di domicilio (non solo i residenti).
FONTE DATI UFFICIALI: UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE PIEMONTE
CORONAVIRUS: I CONTAGIATI IN VALSUSA E VAL SANGONE FINO AL 2 MARZO (Fonte Regione Piemonte)
GIAVENO | 65 |
---|---|
AVIGLIANA | 62 |
ROSTA | 33 |
BUTTIGLIERA ALTA | 31 |
SUSA | 27 |
TRANA | 19 |
REANO | 16 |
BUSSOLENO | 15 |
SANGANO | 15 |
BARDONECCHIA | 14 |
VILLAR DORA | 14 |
CONDOVE | 13 |
CASELETTE | 13 |
SANT'AMBROGIO | 13 |
SANT'ANTONINO | 13 |
CHIANOCCO | 11 |
COAZZE | 11 |
ALMESE | 10 |
OULX | 10 |
VILLAR FOCCHIARDO | 9 |
GRAVERE | 7 |
RUBIANA | 6 |
VALGIOIE | 5 |
VAIE | 4 |
BORGONE SUSA | 3 |
MATTIE | 3 |
CESANA TORINESE | 2 |
MOMPANTERO | 2 |
SESTRIERE | 2 |
BRUZOLO | 1 |
CAPRIE | 1 |
MEANA DI SUSA | 1 |
NOVALESA | 1 |
SAN GIORIO DI SUSA | 1 |
VENAUS | 1 |
CHIOMONTE | 0 |
CHIUSA SAN MICHELE | 0 |
CLAVIERE | 0 |
EXILLES | 0 |
GIAGLIONE | 0 |
MONCENISIO | 0 |
SALBERTRAND | 0 |
SAN DIDERO | 0 |
SAUZE DI CESANA | 0 |
SAUZE D'OULX | 0 |
Condividi
© Riproduzione riservata
Non mi prenderete mai!L’Asintomatico
Non mi prenderete mai! L’Asintomatico