Condividi
Ecco il bollettino con i dati ufficiali dei contagiati in tutti i Comuni di Valsusa e Val Sangone, aggiornato a SABATO 9 GENNAIO – ORE 18.30. Si tratta delle persone risultate positive al test Covid-19 che non risultano in data odierna decedute, guarite oppure in via di guarigione.
Nella mappa e nella tabella vengono indicati i cittadini positivi per Comune di domicilio (non solo i residenti).
FONTE DATI UFFICIALI: UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE PIEMONTE
CORONAVIRUS: I CONTAGIATI IN VALSUSA E VAL SANGONE FINO AL 21 GENNAIO (Fonte Regione Piemonte)
BUSSOLENO | 54 |
---|---|
GIAVENO | 51 |
AVIGLIANA | 36 |
SUSA | 30 |
BRUZOLO | 26 |
BUTTIGLIERA ALTA | 23 |
TRANA | 23 |
NOVALESA | 21 |
ROSTA | 18 |
SANT'ANTONINO | 17 |
CAPRIE | 15 |
SANT'AMBROGIO | 14 |
RUBIANA | 12 |
SANGANO | 12 |
BORGONE SUSA | 11 |
ALMESE | 9 |
CASELETTE | 9 |
CONDOVE | 9 |
BARDONECCHIA | 8 |
CHIOMONTE | 8 |
COAZZE | 8 |
CHIANOCCO | 7 |
REANO | 7 |
CHIUSA SAN MICHELE | 6 |
VENAUS | 6 |
VILLAR DORA | 6 |
OULX | 4 |
SAN DIDERO | 4 |
MEANA DI SUSA | 3 |
SAUZE D'OULX | 3 |
VAIE | 3 |
VILLAR FOCCHIARDO | 2 |
CESANA TORINESE | 1 |
CLAVIERE | 1 |
EXILLES | 1 |
GIAGLIONE | 1 |
MATTIE | 1 |
SALBERTRAND | 1 |
VALGIOIE | 1 |
GRAVERE | 0 |
MOMPANTERO | 0 |
MONCENISIO | 0 |
SAN GIORIO DI SUSA | 0 |
SAUZE DI CESANA | 0 |
SESTRIERE | 0 |
Condividi
© Riproduzione riservata
Non mi prenderete mai! L’Asintomatico