Condividi
Ecco il bollettino con i dati ufficiali dei contagiati in tutti i Comuni di Valsusa e Valsangone, aggiornato a SABATO 9 MAGGIO.
Nella mappa e nella tabella vengono indicati i cittadini positivi per Comune di domicilio (non solo i residenti).
FONTE DATI UFFICIALI: UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE PIEMONTE
CORONAVIRUS: I CONTAGIATI IN VALSUSA E VAL SANGONE FINO AL 5 MARZO (Fonte Regione Piemonte)
AVIGLIANA | 89 |
---|---|
GIAVENO | 65 |
BUTTIGLIERA ALTA | 36 |
ROSTA | 30 |
SUSA | 30 |
SANGANO | 28 |
TRANA | 17 |
REANO | 16 |
SANT'AMBROGIO | 16 |
BUSSOLENO | 14 |
CONDOVE | 14 |
ALMESE | 12 |
SANT'ANTONINO | 12 |
BARDONECCHIA | 11 |
COAZZE | 11 |
CASELETTE | 10 |
CHIANOCCO | 10 |
VILLAR DORA | 9 |
OULX | 8 |
RUBIANA | 8 |
GRAVERE | 6 |
VILLAR FOCCHIARDO | 6 |
BORGONE SUSA | 5 |
VAIE | 4 |
CAPRIE | 3 |
CESANA TORINESE | 3 |
SESTRIERE | 3 |
VALGIOIE | 3 |
BRUZOLO | 2 |
MATTIE | 2 |
MEANA DI SUSA | 1 |
MOMPANTERO | 1 |
SAN DIDERO | 1 |
VENAUS | 1 |
CHIOMONTE | 0 |
CHIUSA SAN MICHELE | 0 |
CLAVIERE | 0 |
EXILLES | 0 |
GIAGLIONE | 0 |
MONCENISIO | 0 |
NOVALESA | 0 |
SALBERTRAND | 0 |
SAN GIORIO DI SUSA | 0 |
SAUZE DI CESANA | 0 |
SAUZE D'OULX | 0 |
Condividi
© Riproduzione riservata