Condividi
Ecco il bollettino con i dati ufficiali dei contagiati in tutti i Comuni di Valsusa e Valsangone, aggiornato a SABATO 27 GIUGNO – ORE 18.30. Si tratta delle persone risultate positive al test Covid-19 che non risultano in data odierna decedute, guarite o in via di guarigione.
Nella mappa e nella tabella vengono indicati i cittadini positivi per Comune di domicilio (non solo i residenti).
FONTE DATI UFFICIALI: UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE PIEMONTE
CORONAVIRUS: I CONTAGIATI IN VALSUSA E VAL SANGONE FINO AL 27 GENNAIO (Fonte Regione Piemonte)
GIAVENO | 46 |
---|---|
BUSSOLENO | 36 |
AVIGLIANA | 34 |
SUSA | 28 |
BUTTIGLIERA ALTA | 20 |
SANT'AMBROGIO | 20 |
ROSTA | 19 |
NOVALESA | 17 |
SANGANO | 17 |
SANT'ANTONINO | 17 |
BRUZOLO | 16 |
ALMESE | 14 |
RUBIANA | 13 |
CAPRIE | 11 |
TRANA | 10 |
VILLAR DORA | 10 |
BARDONECCHIA | 9 |
BORGONE SUSA | 8 |
COAZZE | 8 |
VENAUS | 8 |
CONDOVE | 7 |
CHIANOCCO | 5 |
CHIOMONTE | 5 |
OULX | 5 |
VAIE | 5 |
CHIUSA SAN MICHELE | 4 |
CASELETTE | 3 |
MEANA DI SUSA | 3 |
REANO | 3 |
CESANA TORINESE | 2 |
EXILLES | 2 |
GIAGLIONE | 2 |
MATTIE | 1 |
SALBERTRAND | 1 |
SAN DIDERO | 1 |
VILLAR FOCCHIARDO | 1 |
CLAVIERE | 0 |
GRAVERE | 0 |
MOMPANTERO | 0 |
MONCENISIO | 0 |
SAN GIORIO DI SUSA | 0 |
SAUZE DI CESANA | 0 |
SAUZE D'OULX | 0 |
SESTRIERE | 0 |
VALGIOIE | 0 |
Condividi
© Riproduzione riservata