Condividi
Pubblichiamo come di consueto il bollettino con i dati dei contagiati in tutti i Comuni di Valsusa e Valsangone, aggiornato a LUNEDÌ 20 APRILE.
Nella mappa e nella tabella vengono indicati i cittadini positivi per Comune di domicilio (non solo i residenti).
CORONAVIRUS: I CONTAGIATI IN VALSUSA E VAL SANGONE FINO AL 22 GENNAIO (Fonte Regione Piemonte)
BUSSOLENO | 50 |
---|---|
GIAVENO | 46 |
AVIGLIANA | 39 |
SUSA | 31 |
BRUZOLO | 26 |
TRANA | 21 |
BUTTIGLIERA ALTA | 19 |
NOVALESA | 19 |
ROSTA | 18 |
SANT'ANTONINO | 16 |
SANT'AMBROGIO | 15 |
CAPRIE | 13 |
RUBIANA | 13 |
SANGANO | 12 |
BARDONECCHIA | 10 |
ALMESE | 9 |
BORGONE SUSA | 9 |
CASELETTE | 8 |
CHIANOCCO | 7 |
CHIOMONTE | 7 |
COAZZE | 7 |
CONDOVE | 7 |
VENAUS | 7 |
CHIUSA SAN MICHELE | 6 |
VILLAR DORA | 6 |
OULX | 5 |
VAIE | 5 |
REANO | 4 |
SAN DIDERO | 4 |
MEANA DI SUSA | 3 |
SAUZE D'OULX | 3 |
EXILLES | 2 |
VILLAR FOCCHIARDO | 2 |
CESANA TORINESE | 1 |
CLAVIERE | 1 |
GIAGLIONE | 1 |
MATTIE | 1 |
SALBERTRAND | 1 |
VALGIOIE | 1 |
GRAVERE | 0 |
MOMPANTERO | 0 |
MONCENISIO | 0 |
SAN GIORIO DI SUSA | 0 |
SAUZE DI CESANA | 0 |
SESTRIERE | 0 |
Condividi
© Riproduzione riservata