Condividi
Ecco il bollettino con i dati ufficiali dei contagiati in tutti i Comuni di Valsusa e Valsangone, aggiornato a MARTEDÌ 30 GIUGNO – ORE 18.30. Si tratta delle persone risultate positive al test Covid-19 che non risultano in data odierna decedute, guarite o in via di guarigione.
Nella mappa e nella tabella vengono indicati i cittadini positivi per Comune di domicilio (non solo i residenti).
FONTE DATI UFFICIALI: UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE PIEMONTE
CORONAVIRUS: I CONTAGIATI IN VALSUSA E VAL SANGONE FINO AL 27 FEBBRAIO (Fonte Regione Piemonte)
AVIGLIANA | 60 |
---|---|
GIAVENO | 59 |
ROSTA | 30 |
BUTTIGLIERA ALTA | 29 |
SUSA | 26 |
BUSSOLENO | 21 |
TRANA | 18 |
VILLAR DORA | 17 |
ALMESE | 15 |
BARDONECCHIA | 13 |
REANO | 13 |
CASELETTE | 11 |
CONDOVE | 11 |
COAZZE | 10 |
VILLAR FOCCHIARDO | 10 |
OULX | 9 |
SANGANO | 9 |
GRAVERE | 7 |
SANT'AMBROGIO | 7 |
SANT'ANTONINO | 7 |
RUBIANA | 6 |
VALGIOIE | 6 |
CHIANOCCO | 5 |
MATTIE | 4 |
NOVALESA | 4 |
VAIE | 4 |
CAPRIE | 2 |
VENAUS | 2 |
BORGONE SUSA | 1 |
CESANA TORINESE | 1 |
GIAGLIONE | 1 |
MOMPANTERO | 1 |
SAN GIORIO DI SUSA | 1 |
SESTRIERE | 1 |
BRUZOLO | 0 |
CHIOMONTE | 0 |
CHIUSA SAN MICHELE | 0 |
CLAVIERE | 0 |
EXILLES | 0 |
MEANA DI SUSA | 0 |
MONCENISIO | 0 |
SALBERTRAND | 0 |
SAN DIDERO | 0 |
SAUZE DI CESANA | 0 |
SAUZE D'OULX | 0 |
Condividi
© Riproduzione riservata