Condividi
Ecco il bollettino con i dati ufficiali dei contagiati in tutti i Comuni di Valsusa e Valsangone, aggiornato a DOMENICA 12 LUGLIO – ORE 18.30. Si tratta delle persone risultate positive al test Covid-19 che non risultano in data odierna decedute, guarite o in via di guarigione.
Nella mappa e nella tabella vengono indicati i cittadini positivi per Comune di domicilio (non solo i residenti).
FONTE DATI UFFICIALI: UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE PIEMONTE
CORONAVIRUS: I CONTAGIATI IN VALSUSA E VAL SANGONE FINO AL 7 MARZO (Fonte Regione Piemonte)
AVIGLIANA | 103 |
---|---|
GIAVENO | 72 |
BUTTIGLIERA ALTA | 43 |
ROSTA | 33 |
SANGANO | 31 |
SUSA | 31 |
SANT'AMBROGIO | 18 |
CONDOVE | 16 |
BUSSOLENO | 15 |
SANT'ANTONINO | 15 |
REANO | 14 |
ALMESE | 13 |
TRANA | 13 |
VILLAR DORA | 13 |
CASELETTE | 12 |
BARDONECCHIA | 11 |
CHIANOCCO | 9 |
RUBIANA | 9 |
COAZZE | 8 |
OULX | 8 |
VILLAR FOCCHIARDO | 7 |
BORGONE SUSA | 6 |
GRAVERE | 5 |
VAIE | 4 |
VALGIOIE | 4 |
CESANA TORINESE | 3 |
SESTRIERE | 3 |
BRUZOLO | 2 |
CAPRIE | 2 |
MATTIE | 2 |
VENAUS | 2 |
CHIUSA SAN MICHELE | 1 |
MEANA DI SUSA | 1 |
MOMPANTERO | 1 |
SAN DIDERO | 1 |
CHIOMONTE | 0 |
CLAVIERE | 0 |
EXILLES | 0 |
GIAGLIONE | 0 |
MONCENISIO | 0 |
NOVALESA | 0 |
SALBERTRAND | 0 |
SAN GIORIO DI SUSA | 0 |
SAUZE DI CESANA | 0 |
SAUZE D'OULX | 0 |
Condividi
© Riproduzione riservata