Condividi
Ecco il bollettino con i dati ufficiali dei contagiati in tutti i Comuni di Valsusa e Valsangone, aggiornato a SABATO 23 MAGGIO – ORE 18.30. Si tratta delle persone risultate positive al test Covid-19 che non risultano in data odierna decedute, guarite o in via di guarigione.
Nella mappa e nella tabella vengono indicati i cittadini positivi per Comune di domicilio (non solo i residenti).
FONTE DATI UFFICIALI: UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE PIEMONTE
CORONAVIRUS: I CONTAGIATI IN VALSUSA E VAL SANGONE FINO ALL'8 MARZO (Fonte Regione Piemonte)
AVIGLIANA | 107 |
---|---|
GIAVENO | 76 |
BUTTIGLIERA ALTA | 46 |
ROSTA | 35 |
SANGANO | 35 |
SUSA | 34 |
SANT'AMBROGIO | 18 |
CONDOVE | 17 |
ALMESE | 16 |
BUSSOLENO | 16 |
CASELETTE | 16 |
SANT'ANTONINO | 15 |
TRANA | 15 |
REANO | 14 |
VILLAR DORA | 13 |
BARDONECCHIA | 11 |
CHIANOCCO | 9 |
RUBIANA | 9 |
COAZZE | 8 |
OULX | 8 |
VILLAR FOCCHIARDO | 7 |
BORGONE SUSA | 6 |
GRAVERE | 5 |
BRUZOLO | 4 |
CESANA TORINESE | 4 |
VAIE | 4 |
SESTRIERE | 3 |
CAPRIE | 2 |
MATTIE | 2 |
VALGIOIE | 2 |
VENAUS | 2 |
CHIUSA SAN MICHELE | 1 |
MEANA DI SUSA | 1 |
MOMPANTERO | 1 |
SAN DIDERO | 1 |
CHIOMONTE | 0 |
CLAVIERE | 0 |
EXILLES | 0 |
GIAGLIONE | 0 |
MONCENISIO | 0 |
NOVALESA | 0 |
SALBERTRAND | 0 |
SAN GIORIO DI SUSA | 0 |
SAUZE D'OULX | 0 |
SAUZE DI CESANA | 0 |
Condividi
© Riproduzione riservata