Ecco il bollettino con i dati ufficiali dei contagiati in tutti i Comuni di Valsusa e Val Sangone, aggiornato alle ORE 18.30 DI MARTEDÌ 9 MARZO. Si tratta delle persone risultate positive al test Covid-19 che non risultano in data odierna decedute, guarite oppure in via di guarigione.
Questi sono i dati provenienti dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, consultabili in questa MAPPA.
Nella mappa e nella tabella vengono indicati i cittadini positivi per Comune di domicilio (non solo i residenti).
FONTE DATI UFFICIALI: UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE PIEMONTE
CORONAVIRUS: I CONTAGIATI IN VALSUSA E VAL SANGONE FINO AL 10 APRILE (Fonte Regione Piemonte)
GIAVENO | 145 |
---|---|
AVIGLIANA | 82 |
BUTTIGLIERA ALTA | 82 |
SUSA | 59 |
ALMESE | 54 |
SANT'AMBROGIO | 41 |
SANGANO | 33 |
BUSSOLENO | 30 |
ROSTA | 30 |
VILLAR DORA | 24 |
SANT'ANTONINO | 20 |
BORGONE SUSA | 19 |
RUBIANA | 18 |
CONDOVE | 17 |
CHIOMONTE | 14 |
CHIUSA SAN MICHELE | 14 |
OULX | 13 |
REANO | 13 |
BARDONECCHIA | 12 |
TRANA | 12 |
VILLAR FOCCHIARDO | 11 |
COAZZE | 10 |
GRAVERE | 10 |
MATTIE | 10 |
BRUZOLO | 9 |
CASELETTE | 8 |
VAIE | 8 |
CAPRIE | 7 |
VENAUS | 7 |
CHIANOCCO | 6 |
MOMPANTERO | 5 |
SAN DIDERO | 4 |
SAUZE D'OULX | 4 |
EXILLES | 3 |
NOVALESA | 3 |
SALBERTRAND | 3 |
MEANA DI SUSA | 2 |
CESANA TORINESE | 1 |
GIAGLIONE | 1 |
SAUZE DI CESANA | 1 |
SESTRIERE | 1 |
VALGIOIE | 1 |
CLAVIERE | 0 |
MONCENISIO | 0 |
SAN GIORIO DI SUSA | 0 |
Non mi prenderete mai! L’Asintomatico