Condividi
Ecco il bollettino con i dati ufficiali dei contagiati in tutti i Comuni di Valsusa e Valsangone, aggiornato a LUNEDÌ 21 SETTEMBRE – ORE 18.30. Si tratta delle persone risultate positive al test Covid-19 che non risultano in data odierna decedute, guarite o in via di guarigione.
Nella mappa e nella tabella vengono indicati i cittadini positivi per Comune di domicilio (non solo i residenti).
FONTE DATI UFFICIALI: UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE PIEMONTE
CORONAVIRUS: I CONTAGIATI IN VALSUSA E VAL SANGONE FINO AL 26 GENNAIO (Fonte Regione Piemonte)
GIAVENO | 44 |
---|---|
AVIGLIANA | 37 |
BUSSOLENO | 36 |
SUSA | 26 |
ROSTA | 20 |
SANT'AMBROGIO | 20 |
BRUZOLO | 18 |
BUTTIGLIERA ALTA | 18 |
SANT'ANTONINO | 18 |
NOVALESA | 17 |
SANGANO | 16 |
TRANA | 15 |
ALMESE | 13 |
RUBIANA | 13 |
CAPRIE | 12 |
VILLAR DORA | 10 |
BARDONECCHIA | 9 |
BORGONE SUSA | 8 |
COAZZE | 8 |
CONDOVE | 8 |
VENAUS | 8 |
CHIANOCCO | 7 |
CASELETTE | 5 |
CHIOMONTE | 5 |
OULX | 5 |
VAIE | 5 |
CHIUSA SAN MICHELE | 4 |
REANO | 4 |
MEANA DI SUSA | 3 |
CESANA TORINESE | 2 |
EXILLES | 2 |
GIAGLIONE | 2 |
MATTIE | 1 |
SALBERTRAND | 1 |
SAN DIDERO | 1 |
VILLAR FOCCHIARDO | 1 |
CLAVIERE | 0 |
GRAVERE | 0 |
MOMPANTERO | 0 |
MONCENISIO | 0 |
SAN GIORIO DI SUSA | 0 |
SAUZE DI CESANA | 0 |
SAUZE D'OULX | 0 |
SESTRIERE | 0 |
VALGIOIE | 0 |
Condividi
© Riproduzione riservata
Non mi prenderete mai! L’Asintomatico