Condividi
Ecco i dati ufficiali sul numero di abitanti positivi al Coronavirus in ogni paese della Valsusa e Val Sangone. La Regione nel conteggio ufficiale calcola tutti i cittadini positivi per comune di domicilio (non solo i residenti).
FONTE DATI: Unità di Crisi – Regione Piemonte.
Potete verificarli direttamente cliccando su questa mappa.
CORONAVIRUS, I CASI IN VALSUSA E VALSANGONE: COMUNE PER COMUNE
CORONAVIRUS: I CONTAGIATI IN VALSUSA E VAL SANGONE FINO AL 28 APRILE (Fonte Regione Piemonte)
| GIAVENO | 139 |
|---|---|
| AVIGLIANA | 92 |
| BUSSOLENO | 56 |
| SUSA | 53 |
| SANT'AMBROGIO | 47 |
| BUTTIGLIERA ALTA | 43 |
| ROSTA | 42 |
| ALMESE | 41 |
| SANT'ANTONINO | 35 |
| SANGANO | 30 |
| COAZZE | 27 |
| CASELETTE | 26 |
| TRANA | 24 |
| RUBIANA | 21 |
| VILLAR DORA | 20 |
| CONDOVE | 19 |
| VILLAR FOCCHIARDO | 18 |
| BORGONE SUSA | 17 |
| VAIE | 16 |
| OULX | 14 |
| BRUZOLO | 13 |
| CAPRIE | 13 |
| VALGIOIE | 13 |
| BARDONECCHIA | 12 |
| REANO | 11 |
| SAN GIORIO DI SUSA | 11 |
| SAUZE D'OULX | 9 |
| CHIANOCCO | 8 |
| VENAUS | 8 |
| CHIUSA SAN MICHELE | 7 |
| GIAGLIONE | 7 |
| GRAVERE | 7 |
| CESANA TORINESE | 6 |
| MOMPANTERO | 6 |
| CHIOMONTE | 5 |
| EXILLES | 5 |
| MATTIE | 5 |
| NOVALESA | 5 |
| SESTRIERE | 5 |
| MEANA DI SUSA | 4 |
| SAN DIDERO | 3 |
| CLAVIERE | 1 |
| SALBERTRAND | 1 |
| SAUZE DI CESANA | 1 |
| MONCENISIO | 0 |
Condividi
© Riproduzione riservata










