SCI, IL VALSUSINO MATTIA CASSE ARRIVA SECONDO AGLI ITALIANI

Condividi
FacebookTwitterWhatsAppMessengerEmailLinkedIn

image

RICEVIAMO DALLA FISI

Primo titolo nazionale della carriera per Christof Innerhofer sulle nevi di Sella Nevea. Il finanziere di Gais ha conquistato lo scudetto tricolore nella discesa maschile con una prova impeccabile, grazie alla quale ha rifilato distacchi importanti alla concorrenza nonostante il tracciato fosse lungo poco più di 1′. Innerhofer ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 71 centesimi sul valsusino Mattia Casse (Gruppo Sportivo Fiamme Oro) e 95 centesimi al detentore della Coppa del mondo di specialità Peter Fill (Centro Sportivo Carabinieri).

Per Casse si tratta del primo podio in questa specialità, mentre Fill è alla sesta medaglia. Fuori dal podio il milanese del Centro Sportivo Esercito Guglielmo Bosca, quinto e sesto i due forestali bellunesi Emanuele Buzzi e Silvano Varettoni. Completano la top-10 Paolo Pangrazzi, Federico Paini, Matteo De Vettori e Nicolò Cerbo. Assente dopo la caduta di settimana scorsa nelle finali di Coppa del mondo Dominik Paris. La gara è valida per la combinata alpina che verrà completata nel pomeriggio (ore 14.30) con la manche di slalom sulla stessa pista.

Ordine d’arrivo DH maschile CIA Sella Nevea (Ita):

1 INNERHOFER Christof ITA 1:06.38
2 CASSE Mattia ITA 1:07.09 +0.71
3 FILL Peter ITA 1:07.33 +0.95
4 BOSCA Guglielmo ITA 1:07.65 +1.27
5 BUZZI Emanuele ITA 1:07.66 +1.28
6 VARETTONI Silvano ITA 1:07.79 +1.41
7 PANGRAZZI Paolo ITA 1:07.84 +1.46
8 PAINI Federico ITA 1:07.95 +1.57
9 DE VETTORI Matteo ITA 1:08.09 +1.71
10 CERBO Nicolo ITA 1:08.20 +1.82
11 KLOTZ Siegmar ITA 1:08.24 +1.86
12 ZAZZI Pietro ITA 1:08.40 +2.02
13 PASINI Giovanni ITA 1:08.64 +2.26
14 KLUSAK Michal POL 1:08.70 +2.32
15 MOLTENI Nicolo ITA 1:09.08 +2.70
16 HOFER Michael ITA 1:09.16 +2.78
17 HEEL Tobias ITA 1:09.17 +2.79
18 TRULLA Mattia ITA 1:09.21 +2.83
19 RIZZI Pascal ITA 1:09.23 +2.85
20 CHIESA Andrea ITA 1:09.27 +2.89
21 SCHIEDER Florian ITA 1:09.31 +2.93
22 PESSION Jean Daniel ITA 1:09.47 +3.09
22 RAVELLI Andrea ITA 1:09.47 +3.09
24 FRANZOSO Matteo ITA 1:09.50 +3.12
24 PRAST Alexander ITA 1:09.50 +3.12
26 FURLI Marco ITA 1:09.55 +3.17
27 DE CANDIDO Francesco ITA 1:09.57 +3.19
28 PLANCKER Armin ITA 1:09.70 +3.32
29 BONARDO Paolo ITA 1:09.71 +3.33
29 SIMONI Federico ITA 1:09.71 +3.33
31 BONARDI Alessio ITA 1:09.78 +3.40
32 PRADAL Matteo ITA 1:09.82 +3.44
32 CANZIO Pietro ITA 1:09.82 +3.44
34 TARANZANO Luca ITA 1:10.08 +3.70
35 PESSION Thomas ITA 1:10.12 +3.74
36 MOSCHINI Lorenzo ITA 1:10.14 +3.76
37 FRANCESCHETTI Pietro ITA 1:10.37 +3.99
38 TOMASONI Federico ITA 1:10.55 +4.17
39 FILIPPI Davide ITA 1:10.59 +4.21
40 TEDDE Michael ITA 1:10.61 +4.23
41 MENCACCINI Lorenzo ITA 1:10.87 +4.49
42 KNOLLSEISEN Tobias ITA 1:11.00 +4.62
43 REVIL Patrice ITA 1:11.03 +4.65
44 CASARTELLI Athos ITA 1:11.04 +4.66
45 COTTI COTTINI Nicola ITA 1:11.08 +4.70
46 ROSSI Andrea ITA 1:11.28 +4.90
47 CASON Mattia ITA 1:11.30 +4.92
48 VALLORY Federico ITA 1:11.38 +5.00
49 NARDO Alessio ITA 1:11.46 +5.08
50 BOSIO Riccardo ITA 1:11.52 +5.14
51 SERI Gianluca ITA 1:11.58 +5.20
52 GALIANI Alex ITA 1:11.61 +5.23
53 BLENGINI Alberto ITA 1:11.67 +5.29
54 NARDELLI Martin ITA 1:11.83 +5.45
55 SATRIANI Lorenzo ITA 1:11.98 +5.60
56 GUIDOLIN Tiberio ITA 1:12.03 +5.65
57 BERRA Andrea ITA 1:12.05 +5.67
58 ROSSI Patrick ITA 1:12.55 +6.17
59 ZAZZARO Giovanni ITA 1:12.63 +6.25
60 MITTERMAIR Hugo ITA 1:12.65 +6.27
61 SCALET Matteo ITA 1:12.77 +6.39
62 RICCUCCI Alessandro ITA 1:12.79 +6.41
63 LEREDE Andrea ITA 1:12.92 +6.54
64 BRONZING Lorenzo ITA 1:14.53 +8.15
65 INCONDI Marco ITA 1:14.81 +8.43

FacebookTwitterWhatsAppMessengerEmailLinkedIn
Condividi
© Riproduzione riservata

Che cosa ne pensi? Scrivici la tua opinione

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.