Condividi
Ecco il bollettino con i dati ufficiali dei contagiati in tutti i Comuni di Valsusa e Val Sangone, aggiornato a LUNEDÌ 25 GENNAIO – ORE 18.30. Si tratta delle persone risultate positive al test Covid-19 che non risultano in data odierna decedute, guarite oppure in via di guarigione.
Nella mappa e nella tabella vengono indicati i cittadini positivi per Comune di domicilio (non solo i residenti).
FONTE DATI UFFICIALI: UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE PIEMONTE
CORONAVIRUS: I CONTAGIATI IN VALSUSA E VAL SANGONE FINO AL 26 FEBBRAIO (Fonte Regione Piemonte)
GIAVENO | 66 |
---|---|
AVIGLIANA | 61 |
BUTTIGLIERA ALTA | 32 |
ROSTA | 30 |
SUSA | 25 |
BUSSOLENO | 22 |
TRANA | 18 |
VILLAR DORA | 16 |
ALMESE | 15 |
REANO | 13 |
CASELETTE | 11 |
COAZZE | 11 |
CONDOVE | 11 |
VILLAR FOCCHIARDO | 10 |
OULX | 8 |
SANGANO | 8 |
GRAVERE | 7 |
SANT'AMBROGIO | 7 |
SANT'ANTONINO | 7 |
BARDONECCHIA | 6 |
RUBIANA | 6 |
VALGIOIE | 6 |
CHIANOCCO | 4 |
MATTIE | 4 |
NOVALESA | 4 |
VAIE | 4 |
CAPRIE | 2 |
VENAUS | 2 |
BORGONE SUSA | 1 |
CESANA TORINESE | 1 |
GIAGLIONE | 1 |
MOMPANTERO | 1 |
SAN GIORIO DI SUSA | 1 |
SESTRIERE | 1 |
BRUZOLO | 0 |
CHIOMONTE | 0 |
CHIUSA SAN MICHELE | 0 |
CLAVIERE | 0 |
EXILLES | 0 |
MEANA DI SUSA | 0 |
MONCENISIO | 0 |
SALBERTRAND | 0 |
SAN DIDERO | 0 |
SAUZE DI CESANA | 0 |
SAUZE D'OULX | 0 |
Condividi
© Riproduzione riservata
Non mi prenderete mai! L’Asintomatico